Informasi Umum
●Safety dan polusi
Dengan desain tertutup sepenuhnya;
Jendela pengamatan mengadopsi CE Eropa standar laser pelindung kaca;
Asap yang dihasilkan oleh pemotongan dapat sehingga menghasilkan di dalamnya, tanpa polusi dan ramah;
●exchanging Platform
Itu mengadopsi up dan down pertukaran platform;
Converter bertanggung jawab untuk mengendalikan motor bertukar;
Mesin ini mampu menyelesaikan platform bertukar dalam 6s.
Fitur mesin:
●Machine tidur: desain industri plate pengelasan struktur
●Gantry: casting alumunium industri
●Laser sumber: sesuai permintaan pelanggan.
Sistem ●Control: CypCut
Sistem penyesuaian ●height: Regulator independen kapasitor BCS100
●Cutting kepala: RayTools
●Chiller: TEYU
●Motor: Jepang Yaskawa
●Reducer: Jerman NEUGART
●Rail: Taiwan HIWIN/PMI
●Ball sekrup: Taiwan TBI
●Rack dan Pinion: Taiwan FengMao
●Electrical komponen: Perancis AirTAC Schneider, Taiwan
●Dentate pemotongan platform dan sistem pneumatik pengikut + mesin sistem pelumasan terpusat.
●Standard dilengkapi dengan pelindung yang lengkap dan meja kerja asing
Parameter teknis:
Wakakak | Item | Parameter | Unit | Komentar | |
1 | Model | FC-4020Q |
| Struktur Gantry | |
2 | Ukuran kerja | 2000 x 4000 | mm |
| |
3 | X perjalanan | 2000 | mm |
| |
4 | Y perjalanan | 4000 | mm |
| |
5 | Z perjalanan | 120 | mm |
| |
6 | X / Y posisi akurasi | ±0.02 | mm |
| |
7 | Akurasi posisi Z | ±0.008 | mm |
| |
8 | X / Y ulang | ±0.015 | mm |
| |
9 | Max no-loading kecepatan lari | 120 | m/menit |
| |
10 | Pengolahan ketebalan panel | 0.2-6 | mm |
| |
11 | X / Y maks dipercepat kecepatan | 1.2 | G |
| |
12 | Berat beban maksimum meja | 1.0 | T |
| |
13 | Pendingin | Pendingin air |
| ||
14 | Kebutuhan daya | Tegangan | 380 | V |
|
Saat ini | 100 | A |
| ||
frekuensi | 50 | HZ |
| ||
15 | Mesin berat | 4.5 | T |
|
Bagian-bagian mesin rincian:
Wakakak | Item | Menghasilkan pabrik | Komentar |
1 | Seluruh bubut tidur | FANCH |
|
2 | Crossbeam | FANCH | Alumunium cor |
3 | Laser | Menurut pelanggan |
|
4 | Laser Cutting Head | Menurut laser power |
|
5 | Mengendalikan sistem | CypCut |
|
6 | Tinggi mengikuti sistem | CypCut |
|
7 | Servo Motor | YASKAWA |
|
8 | Peredam | Neugart Jerman |
|
9 | Kereta api | Taiwan HIWIN |
|
10 | Rak | Taiwan FengMao | (Helical rack) |
11 | Chiller | Guangzhou TeYu |
|
12 | Komponen listrik | Perancis Schneider |
|
13 | Komponen pneumatik | SMC / AirTAC |
|
Foto mesin:
Aplikasi:
Cocok untuk lembaran logam, baja karbon, aluminium, besi, galvanis baja pemotongan.